관할구역
천주교서울대교구 개봉동성당 관할구역을 안내합니다.
1구역
관할 지번 | 개봉2동 326, 327, 324, 325, 302, 303, 304,403-219,305, 306, 244, 245, 308, 309, 307, 310 |
총 세대수 | 158 세대 |
총 신자수 | 397명 (남 178명, 229명) |
반 편성수 | 6개반 |
2구역
관할 지번 | 개봉2동 322, 333, 334, 321, 323, 319, 320, 311, 317, 318, 335,동인@ |
총 세대수 | 130세대 |
총 신자수 | 336명 (남 132명, 여 204명) |
반 편성수 | 5개반 |
3구역
관할 지번 | 개봉2동 328, 329, 403, 330, 331, 332, 340, 338, 339, 337, 479, 진로A 335-13,336 |
총 세대수 | 110세대 |
총 신자수 | 297명 (남 119명, 여 178명) |
반 편성수 | 5개반 |
4구역
관할 지번 | 개봉3동 346, 347, 403, 341,342,343, 344, 345, 270, 271, 272, 273, 274, 거성A |
총 세대수 | 129세대 |
총 신자수 | 346명 (남 146명, 여 200명) |
반 편성수 | 5개반 |
5구역
관할 지번 | 개봉3동 348, 349, 350, 351, 352, 403, 357, 358, 281,283, 284,285,286,294 287, 354, 378, 295-299, 355, 356, 산2 |
총 세대수 | 109세대 |
총 신자수 | 284명 (남 116명, 여 168명) |
반 편성수 | 5개반 |
7구역
관할 지번 | 개봉3동 359, 360, 361, 363, 366, 367, 364, 365, 368(기존6구역) 개봉3동 370 번지, 개봉3동 311-315번지 |
총 세대수 | 156세대 |
총 신자수 | 391명 (남 162명, 여 229명) |
반 편성수 | 5개반 |
8구역
관할 지번 | 개봉3동 한진A 101, 103, 105,107,109,111,112동 |
총 세대수 | 82세대 |
총 신자수 | 222명 (남 96 명, 여 126명) |
반 편성수 | 4개반 |
9구역
관할 지번 | 개봉본동 한마을A 101-113동 |
총 세대수 | 110 세대 |
총 신자수 | 281명 (남 112명, 여 169명) |
반 편성수 | 4개반 |
10구역
관할 지번 | 개봉본동 한마을A 114-126동 |
총 세대수 | 141 세대 |
총 신자수 | 384명 (남 164명, 여 220명) |
반 편성수 | 8개반 |
11구역
관할 지번 | 개봉3동 263, 264, 265, 278, 403, 276, 277, 267, 275(동아연립), 279, 280, 288, 289, 290, 403, |
총 세대수 | 102 세대 |
총 신자수 | 282명 (남 117명, 여 165명) |
반 편성수 | 5개반 |
12구역
관할 지번 | 개봉역 센트레빌 레우스 A |
총 세대수 | |
총 신자수 | |
반 편성수 |
13구역
관할 지번 | 두산A 101, 102(1-11호) |
총 세대수 | 69 세대 |
총 신자수 | 211명 (남 89명, 여 122명) |
반 편성수 | 3개반 |
14구역
관할 지번 | 삼환A 101- 107동 |
총 세대수 | 130 세대 |
총 신자수 | 348명 (남 140명, 여 208명) |
반 편성수 | 5개반 |
15구역
관할 지번 | 개봉2동 삼호A 101동, 199, 202, 203, 림괄, 삼호A 102동, 상우A |
총 세대수 | 112 세대 |
총 신자수 | 311명 (남 122명, 여 189명) |
반 편성수 | 5개반 |
16구역
관할 지번 | 개봉본동 170, 신개봉A, 동신, 도영병원, 개봉본동 171, 173, 175, 179, 청실A, 국화, 서능, 미주, 영화A |
총 세대수 | 104세대 |
총 신자수 | 253명(남 91명, 여 162명) |
반 편성수 | 4개반 |
17구역
관할 지번 | 현대A 119,120,121,122,123,124,125동 |
총 세대수 | 100 세대 |
총 신자수 | 314명(남 138명, 여176명) |
반 편성수 | 4개반 |
18구역역
관할 지번 | 현대A 104,105,106,107,108,109,110,111, 112, 113,114동 |
총 세대수 | 123 세대 |
총 신자수 | 352명(남 155명, 여197명) |
반 편성수 | 5개반 |
19구역
관할 지번 | 현대A 201-211동 |
총 세대수 | 129 세대 |
총 신자수 | 358명 (남 146명, 여212명) |
반 편성수 | 5개반 |
20구역
관할 지번 | 고척동 벽산 블루밍 아파트 |
총 세대수 | 98 세대 |
총 신자수 | 272명 (남 120명, 여152명 |
반 편성수 | 4개반 |
21구역
관할 지번 | 현대A 101,102,103,115,116,117,118동 |
총 세대수 | 109 세대 |
총 신자수 | 298명(남 131명, 여167명) |
반 편성수 | 6개반 |
22구역
관할 지번 | 현대A 126,127,128,129,130,131동 |
총 세대수 | 79 세대 |
총 신자수 | 190명(남 80명,여 110명) |
반 편성수 | 3개반 |
23구역
관할 지번 | 현대아이파크 A 101-111동 |
총 세대수 | 68 세대 |
총 신자수 | 172명 (남 65명, 여 107명) |
반 편성수 | 3개반 |
24구역
관할 지번 | 개봉3동 한진아파트 102, 104, 106, 108, 110, 113동 |
총 세대수 | 73세대 |
총 신자수 | 210명(남 85명, 여 125명) |
반 편성수 | 4개반 |